Pierre-Damien Clément 2e du Circuit Icaunais !

Publié le par Club Champagne Charlott'

Dans la lignée de son récent titre de Champion de Champagne 2e catégorie, Pierre Damien Clément retrouve peu à peu son meilleur niveau et termine à une excellente 2e place du Circuit Icaunais !

Saison-2012-2356.jpeg

Le classement général final :

1 92 CABOT Jérémy (V.C.Toucy) 2cat 05:49:34

2 87 CLEMENT Pierre-Damien (C.C.Charlott' UVA) 2cat 05:49:51 à 00:17

3 21 LUTHI Nicolas (V.C.C.Morteau-Montbenoît) 2cat 05:49:53 à 00:19

4 19 BOULONGNE Thomas (S.C.O.Dijon) 2cat 05:50:02 à 00:28

5 102 LAMOUREUX  Eddy (V.C.Chatillon) 2cat 05:50:38 à 01:04

6 11 CINQSOUS Clément (C.C.Angers Nord) 2cat 05:50:42 à 01:08

7 24 ELLSAY Nigel (V.C.C.Morteau-Montbenoît) Jun 05:50:47 à 01:13

8 40 PATAT Clément (C.S.Dannemarie-les-Lys) 3cat 05:51:01 à 01:27

9 94 MAISON Jérémy (V.C.Toucy) 2cat 05:51:04 à 01:30

10 76 GOULOT Kévin (Comité Saône-et-Loire) Jun 05:51:23 à 01:49

11 5 RABY Sébastien (Team Bonnat 91) 2cat 05:51:42 à 02:08

12 1 DA CUNHA Johnny (Team Bonnat 91) 2cat 05:51:43 à 02:09

13 93 GUILLONET Adrien (V.C.Toucy) 2cat 05:51:50 à 02:16

14 22 SOREL Nicolas (V.C.C.Morteau-Montbenoît) 2cat 05:51:51 à 02:17

15 73 GUYOT Lucas (V.C.Ornans) 2cat 05:52:01 à 02:27

16 90 NOSARI Thomas (C.C.Charlott' UVA) 2cat 05:52:05 à 02:31

17 46 TRITSCHER François Joseph (V.C.U.Schwenheim) 2cat 05:52:07 à 02:33

18 20 BRUNSEAUX Jérôme (S.C.O.Dijon) 3cat 05:52:15 à 02:41

19 2 DELON Denis (Team Bonnat 91) 2cat 05:52:28 à 02:54

20 100 LEGUAY Damien (A.S.Corbeil-Essonnes) 2cat 05:52:29 à 02:55

21 71 BECASSEAU Benjamin (V.C.Ornans) 2cat 05:52:29 mt

22 37 LEMOINE Joseph (C.S.Dannemarie-les-Lys) 2cat 05:52:33 à 02:59

23 3 GRANDET Mathieu (Team Bonnat 91) 2cat 05:52:35 à 03:01

24 45 RIGNAULT Yoann (P.A.C.Avallon) 2cat 05:52:38 à 03:04

25 97 DARGAISSE Christophe (A.S.Corbeil-Essonnes) 2cat 05:52:39 à 03:05

26 33 MARTIN Simon (C.C.Nogent-sur-Oise) Jun 05:52:42 à 03:08

27 25 PREDENGAST Christopher (V.C.C.Morteau-Montbenoît) Jun 05:52:44 à 03:10

28 29 LAZZARONI Thomas (A.S.PTT Dijon) Jun 05:52:48 à 03:14

29 83 HUGONNIER Mickaël (Pédale d'Alsace) 2cat 05:52:52 à 03:18

30 77 PAPILLON Lucas (Comité Saône-et-Loire) Jun 05:53:06 à 03:32

31 82 FERRERO Florent (Pédale d'Alsace) 2cat 05:53:12 à 03:38

32 12 NOYER Fabien (C.C.Angers Nord) 2cat 05:53:13 à 03:39

33 72 GLORIOD Alexandre (V.C.Ornans) 2cat 05:53:20 à 03:46

34 89 GABORIAUD Guillaume (C.C.Charlott' UVA) 2cat 05:53:21 à 03:47

35 51 BOURRY Nicolas (P.Pont sur Yonne) 3cat 05:53:24 à 03:50

36 13 VERGER Mickaël (C.C.Angers Nord) 2cat 05:53:26 à 03:52

37 54 MOUREAUX Cédric (P.Pont sur Yonne) 3cat 05:53:28 à 03:54

38 74 ROZ Damien (V.C.Ornans) Jun 05:53:39 à 04:05

39 26 DELATTRE Davy (A.S.PTT Dijon) 2cat 05:53:48 à 04:14

40 18 LHENRY Thibaud (S.C.O.Dijon) 2cat 05:54:01 à 04:27

41 38 BACLE Kévin (C.S.Dannemarie-les-Lys) 2cat 05:54:06 à 04:32

42 78 BONNARDOT Alexis (Comité Saône-et-Loire) Jun 05:54:10 à 04:36

43 86 MESSANT David (C.C.Charlott' UVA) 2cat 05:54:11 à 04:37

44 75 SERDITCH Pierre (V.C.Ornans) 2cat 05:54:12 à 04:38

45 32 LAVOISIER Thomas (C.C.Nogent-sur-Oise) Jun 05:54:14 à 04:40

46 48 GRESSER Gilles (V.C.U.Schwenheim) 3cat 05:54:16 à 04:42

47 66 FARAMA Olivier (Comité Yonne) 2cat 05:54:20 à 04:46

48 36 LEBRIS Cédric (C.S.Dannemarie-les-Lys) 2cat 05:54:21 à 04:47

49 91 BOUCHET Maxime (V.C.Toucy) 3cat 05:54:26 à 04:52

50 8 PHILIPPE Thomas (A.C.Boulogne-Billancourt) 2cat 05:54:33 à 04:59

51 27 PELLEGRIN Mathieu (A.S.PTT Dijon) Jun 05:54:46 à 05:12

52 55 SEVIN Dorian (P.Pont sur Yonne) 3cat 05:54:48 à 05:14

53 84 KNEY Jean-Michel (Pédale d'Alsace) 3cat 05:54:49 à 05:15

54 15 LOZE Lionel (C.C.Angers Nord) 3cat 05:55:06 à 05:32

55 58 LONGA Yohan (Comité Oise) 3cat 05:55:25 à 05:51

56 99 LEBLOND Victor (A.S.Corbeil-Essonnes) 2cat 05:55:35 à 06:01

57 35 SALLE Mickaël (C.C.Nogent-sur-Oise) 3cat 05:55:40 à 06:06

58 80 RAGENEAU William (Comité Saône-et-Loire) Jun 05:56:50 à 07:16

59 14 FOUCAULT Rudy (C.C.Angers Nord) 2cat 05:57:16 à 07:42

60 98 HILLON Alexis (A.S.Corbeil-Essonnes) 2cat 06:00:21 à 10:47

61 70 SALMON Aurélien (Comité Yonne) 3cat 06:03:47 à 14:13

62 61 BEVRE Eddy (V.C.Fontainebleau Avon) 2cat 06:05:28 à 15:54

63 63 DUPONT Adrien (V.C.Fontainebleau Avon) 2cat 06:07:28 à 17:54

64 65 PIAU Jordan (V.C.Fontainebleau Avon) Jun 06:10:32 à 20:58

65 104 LEPINE Jérémy (V.C.Chatillon) 3cat 06:10:53 à 21:19

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :